| Model | Premer (mm) | Višina (mm) | Debelina (mm) | Teža (kg) | zgornja odprtina (mm) | pipa |
| 2 L | 170 | 150 | 0,6 | 0,8 | 110 | 3/8¨ |
| 3 L | 170 | 200 | 0,6 | 0,9 | 110 | 3/8¨ |
| 5 L | 230 | 200 | 0,6 | 1,8 | 130 | 3/8¨ |
| 10 L | 280 | 240 | 0,7 | 2,1 | 130 | 1/2¨ |
| 15 L | 280 | 310 | 0,7 | 2,4 | 130 | 1/2¨ |
| 20 L | 280 | 390 | 0,7 | 2,7 | 130 | 1/2¨ |
| 25 L | 360 | 320 | 0,7 | 4,2 | 230 | 1/2¨ |
| 30 L | 360 | 360 | 0,7 | 4,5 | 230 | 1/2¨ |
| 50 L | 420 | 440 | 0,7 | 5,4 | 230 | 1/2¨ |
| 75 L | 460 | 550 | 0,7 | 6,0 | 230 | 1/2¨ |
| 100 L | 460 | 690 | 0,7 | 7,0 | 230 | 1/2¨ |
